延津縣7號路(民安路-10號路)修建道路項目中標候選人公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/3274.html 發布時間:2020-11-02 點擊:5044
一、標段信息
標段名稱:延津縣7號路(民安路-10號路)修建道路項目
標段編號:延交財招標采購[2020]132號
二、招標范圍:工程量清單范圍內的全部內容
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 河南萬佳建設工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 4374884.53 | 4399185.38 | 4391013.52 |
項目負責人 | 王磊 | 王江輝 | 劉陽 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 50 | 50 | 50 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
新鄉市萬宏建筑有限公司 | 項目經理 | 王磊 | 二級市政建造師 | 豫241151566364 |
河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 項目經理 | 王江輝 | 二級公路建造師 | 豫241081014635 |
河南萬佳建設工程有限公司 | 項目經理 | 劉陽 | 二級市政建造師 | 豫241130446067 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 中辛公路海興段改建工程(K36+045+K40+926.5)(K40+926.5-K44+411)施工二標段 | 海興市交通運輸局 | 2018-08-06 | 14201697 |
河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 長葛市蜂產品電商園道路建設項目 | 長葛市交通運輸局 | 2017-10-10 | 14483487 |
新鄉市萬宏建筑有限公司 | 新鄉縣朗公廟鎮 2019 年通村公路項目 | 新鄉縣朗公廟鎮人民政府 | 2019-07-18 | 539972 |
河南萬佳建設工程有限公司 | 固始縣蔣集鎮新街村、會館村、秦樓村、童廟村村組主干路項目 | 固始縣蔣集鎮人民政府 | 2018-10-24 | 2990300 |
新鄉市萬宏建筑有限公司 | 新鄉市衛濱區地方鐵路處區域棚戶區改造市政道路建設項目(一標段) | 新鄉市衛濱區城鄉建設局 | 2017-01-06 | 5844532 |
河南萬佳建設工程有限公司 | 2017年息縣小茴店鎮通村公路改建工程項目 | 息縣小茴店鎮人民政府 | 2018-02-26 | 5506750 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 河南萬融建筑工程有限公司 | 委托代理人未提供養老保險證明,不符合招標文件中投標人須知前附表1.4.1款的規定 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 4399185.38 | 3854113.81 |
2 | 昌隆建設工程有限公司 | 4387059.43 | 3845116.54 |
3 | 新鄉市高峰道路建筑有限責任公司 | 4393853.82 | 3848956.73 |
4 | 河南恒基建設集團有限公司 | 4365066.13 | 3854781.94 |
5 | 河南萬佳建設工程有限公司 | 4391013.52 | 3847539.32 |
6 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 4374884.53 | 3840620.2 |
7 | 永平建設有限公司 | 4379759.86 | 3842101.39 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
2 | 昌隆建設工程有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
3 | 新鄉市高峰道路建筑有限責任公司 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
4 | 河南恒基建設集團有限公司 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
5 | 河南萬佳建設工程有限公司 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
6 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
7 | 永平建設有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 昌隆建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 新鄉市高峰道路建筑有限責任公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南恒基建設集團有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
5 | 河南萬佳建設工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
6 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
7 | 永平建設有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 河南恒通公路橋梁建設有限公司 | 49.93 | 25.0 | 20.5 | 95.43 |
2 | 昌隆建設工程有限公司 | 49.83 | 25.0 | 17.5 | 92.33 |
3 | 新鄉市高峰道路建筑有限責任公司 | 49.93 | 25.0 | 12.5 | 87.43 |
4 | 河南恒基建設集團有限公司 | 49.92 | 25.0 | 15.5 | 90.42 |
5 | 河南萬佳建設工程有限公司 | 49.9 | 25.0 | 17.9 | 92.8 |
6 | 新鄉市萬宏建筑有限公司 | 49.72 | 25.0 | 21.1 | 95.82 |
7 | 永平建設有限公司 | 49.75 | 25.0 | 17.5 | 92.25 |
九、評標委員會名單:麻建民、王全良、胡曉玲、王慧敏、何燕
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2020-10-09
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網》、《新鄉市政府采購網》、《新鄉市公共資源交易管理中心網》
十一、招標代理服務費:35000.00
十二、聯系事項
招 標 人:延津縣住房和城鄉建設局
地 址:延津縣人民路與建設路交叉口東北角
聯 系 人:王先生
電 話:13839060177
代理機構:達信建設發展有限公司
地 址:新鄉市新二街356號國貿大廈A座9樓
聯 系 人:李先生
電 話:0373-3077098,13937300286
行政監督部門:
延津縣財政局:0373-7627806 延津縣住房和城鄉建設局:0373-7106917