安陽市龍安區西南片區城中村改造安置房項目配套基礎設施建設項目(小區紅線內)B、C地塊配電工程EPC(設計、采購、施工)總承包項目中標公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/3299.html 發布時間:2020-11-11 點擊:5722
項目名稱 | 安陽市龍安區西南片區城中村改造安置房項目配套基礎設施建設項目(小區紅線內)B、C地塊配電工程EPC(設計、采購、施工)總承包 | 交易編號 | GBJS2020SG149 | |||||||||||
招標人 | 河南省龍城創業發展有限公司 | |||||||||||||
招標代理 | 達信建設發展有限公司 | |||||||||||||
監督單位 | 安陽市建設工程招投標事務中心 | |||||||||||||
公示時間 | 2020年11月11日至2020年11月13日 | 中標時間 | 2020年11月9日 | |||||||||||
質量目標 | 達到行業驗收規范合格工程標準 | 計劃工期 | 90日歷天 | |||||||||||
建設地點 | 文明大道與鋼一路交叉口東南角 | 建筑面積(㎡) | / | |||||||||||
結構層數 | / | |||||||||||||
中標范圍和內容 | 開閉所內高壓配電柜安裝調試等、開閉所引入高低壓配電室電纜、橋架等安裝、高低壓配電室內變壓器、配電柜等設備安裝、低壓配電室至各用戶電表箱安裝工程等。小區規劃用地21.3585hm2,其中B地塊6.9838hm2,C地塊4.5543hm2,小區規劃總建筑面積836925.01m2,B地塊259047.17m2,C地塊179754.34m2,其中B地塊共12棟高層樓房及沿街商業,共1417戶;C地塊共9棟高層樓房及沿街商業,共1326戶。 | 中標價(元) | 23151286.31 | |||||||||||
公示媒體 | 《中國招標投標公共服務平臺》、、《安陽市公共資源交易中心網》 | |||||||||||||
推薦中標人排名 | 投標報價(元) | 項目經理 | 承包人建議書及設計方案 | 工程總承包施工組織設計 | 資信業績評分標準 | 投標報價評分標準 | 其他因素評分標準 | 最終得分 | 排名 | |||||
第一中標候選人 | 弘毅建設集團有限公司 | 23151286.31 | 韓留峰 | 12.56 | 12.54 | 7 | 50 | 5.5 | 87.6 | 1 | ||||
第二中標候選人 | 中國電建集團河北工程有限公司 | 23151286.28 | 焦健 | 10.61 | 11.37 | 8 | 50 | 5.5 | 85.48 | 2 | ||||
第三中標候選人 | 安陽優創實業有限責任公司 | 23151286.28 | 楊曉東 | 10.9 | 11.65 | 7 | 50 | 5.5 | 85.05 | 3 | ||||
第一中標候選人:弘毅建設集團有限公司 | 統一社會信用代碼:914107280559978567 項目經理: 韓留峰,證書編號:豫141171833106 | |||||||||||||
聯合體單位:河南中安華北電力設計有限公司 統一社會信用代碼:91410105MA45P2DH2T | ||||||||||||||
業績 信譽 | 投標人獲最高質量獎項情況 | 無 | ||||||||||||
投標人獲安全文明獎項情況 | 無 | |||||||||||||
投標人獲建筑業先進企業情況 | 無 | |||||||||||||
投標人獲ISO質量、環境、職業安全健康管理體系認證情況 | ISO質量、環境、職業安全健康管理體系三證齊全 | |||||||||||||
投標人獲省、市投標先進企業情況 | 無 | |||||||||||||
投標人擬派施工項目經理獲優秀項目經理情況 | 無 | |||||||||||||
施工類似項目業績 | 1、湄潭縣2018年城市棚戶區改造項目電力施工招標,中標價:21354858.27元,竣工驗收時間:2020年9月8日; 2、濟源市虎嶺錦繡城M區和G區的供配電項目,中標價:13419931.40元,竣工驗收時間:2018年9月27日; 3、鄭州航空港經濟綜合實驗區(鄭州新鄭綜合保稅區)河東第四至九棚戶區4-9、4-10、9-3地塊供配電工程項目,中標價:14339672.86元,驗收時間:2019年11月28日; | |||||||||||||
設計類似項目業績 | 1、商丘藺臺府供配電工程勘察設計,工程規模:約19萬平方米 2、喬樓安置區第三社區供配電工程電力設計,工程規模:總建筑面積264053.90平方米; 3、新鄭市城關鄉居易新城三期供配電工程電力設計,工程規模:總建筑面積160629.7平方米 | |||||||||||||
第二中標候選人:中國電建集團河北工程有限公司 | 統一社會信用代碼:9113010023600688XQ 項目經理:焦健 證書編號:冀113131311995 | |||||||||||||
聯合體單位:河南安瑞電力工程有限公司 統一社會信用代碼:914109007507119012 | ||||||||||||||
業 績 信 譽 | 投標人獲最高質量獎項情況 | 河南新中益“上大壓小”擴建工程榮獲“中國建設工程魯班獎(國家優質工程)”,2017年11月 | ||||||||||||
投標人獲安全文明獎項情況 | 無 | |||||||||||||
投標人獲建筑業先進企業情況 | 無 | |||||||||||||
投標人獲ISO質量、環境、職業安全健康管理體系認證情況 | ISO質量、環境、職業安全健康管理體系三證齊全 | |||||||||||||
投標人獲省、市投標先進企業情況 | 無 | |||||||||||||
投標人擬派施工項目經理獲優秀項目經理情況 | 無 | |||||||||||||
施工類似項目業績 | 1、石家莊市藁城區城區集中供熱配電項目設計施工總承包,金額:297660065元,竣工時間:2019年2月20日; 2、安陽市文峰區錦和家園公租房項目小區內配電工程變壓、配電柜安裝標段,合同價格:11508976.10元,竣工時間:2018年5月30日; 3、行唐縣2017年第二批機井通電工程,合同價格:41800899元整,竣工時間:2018年6月26日 | |||||||||||||
設計類似項目業績 | 1、《濮陽建業·森林半島》項目供配電工程設計,合同價格:328800元,建筑面積:274000平方米,時間:2019年5月; 2、濮陽縣龍城國際安置房建設項目二期、三期供配電工程電力設計,建筑面積:186968平方米,時間:2019年7月; 3、湖濱佳苑小區10KV配電工程設計,建筑面積:169131.17平方米,時間:2020年1月 | |||||||||||||
第三中標候選人: 安陽優創實業有限責任公司 | 統一社會信用代碼:91410500172191878F 項目經理: 楊曉東 證書編號:豫41131518578 | |||||||||||||
聯合體單位:安陽優創電力設計院有限責任公司 統一社會信用代碼:91410505740742421P | ||||||||||||||
業 績 信 譽 | 投標人獲最高質量獎項情況 | 無 | ||||||||||||
投標人獲安全文明獎項情況 | 無 | |||||||||||||
投標人獲建筑業先進企業情況 | 無 | |||||||||||||
投標人獲ISO質量、環境、職業安全健康管理體系認證情況 | ISO質量、環境、職業安全健康管理體系三證齊全 | |||||||||||||
投標人獲省、市投標先進企業情況 | 無 | |||||||||||||
投標人擬派施工項目經理獲優秀項目經理情況 | 無 | |||||||||||||
施工類似項目業績 | 1、安陽市北關區建業城(緱家壘、張賀壘、馬家壘城中村改造)安置房小區紅線內10KV供電工程,金額:1455.8685萬元,竣工時間:2018年7月4日; 2、安彩高科退城進園項目110KV變電站及10KV開閉所工程項目,金額:2475萬元,竣工時間:2019年5月28日 3、安陽建業城一期電力工程施工,金額:1609萬元,竣工時間:2018年1月9日 | |||||||||||||
設計類似項目業績 | 1、安陽市文峰區昌泰片區棚戶區改造安置房配電工程;金額:73萬元,合同日期:2020年4月22日; 2、安陽恒大三期(B地塊)配電工程,金額:130萬元,合同日期:2017年9月22日; 3、安陽華強城小區2.2B期配電工程,73萬元,合同日期:2018年9月1日 | |||||||||||||
2.聯系方式
招 標 人:河南省龍城創業發展有限公司
地 址: 安陽市龍安區龍康大道中段路北
聯 系 人:趙秋林
電 話: 18737281211
招標代理機構:達信建設發展有限公司
地 址:安陽市龍安區煙廠路南段路西
聯 系 人:張浩凱
電 話:18538161949
監督部門:安陽市建設工程招投標事務中心
監督部門統一社會信用代碼:124105007957152602
聯系人:劉永剛
電 話:0372-2571019