鄢陵縣基礎教育提升建設項目(鄢陵縣柏梁鎮第一初級中學、鄢陵縣張橋鎮育紅幼兒園等6所學校)評標結果公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/3484.html 發布時間:2021-01-18 點擊:3369
一、項目概況及招標情況
(一) 項目概況
1、項目名稱:鄢陵縣基礎教育提升建設項目(鄢陵縣柏梁鎮第一初級中學、鄢陵縣張橋鎮育紅幼兒園等6所學校)
2、項目編號:Y2021GZ014
3、招標控制價:2574.807103萬元
4、質量要求:合格。
5、工期:合同簽訂后120日歷天
6、評標辦法:綜合計分法。
7、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2020年12月22日至2021年1月15日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間遞交合格投標文件及投標保證金的投標單位共有3家。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 鄢陵縣教育體育局 | ||
代理機構名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||
工程名稱 | 鄢陵縣基礎教育提升建設項目(鄢陵縣柏梁鎮第一初級中學、鄢陵縣張橋鎮育紅幼兒園等6所學校) | ||
開標時間 | 2021年01月15日 08時30分 | 開標地點 | 鄢陵縣公共資源交易中心 開標一室 |
評標時間 | 2021年01月15日 10時40分 | 評標地點 | 鄢陵縣公共資源交易中心 評標一室 |
投標人名單 (分標段填寫) | 河南泰聯建筑工程有限公司 河南易事建設工程有限公司 鄢陵華廈建筑安裝有限公司 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 質量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南泰聯建筑工程有限公司 | 25719236.70 | 合同簽訂后120日歷天 | 李俊峰 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南易事建設工程有限公司 | 25722130.81 | 合同簽訂后120日歷天 | 潘永杰 | 合格 | 完好 | 無 | |
鄢陵華廈建筑安裝有限公司 | 25709909.08 | 合同簽訂后120日歷天 | 陳婉 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標控制價 | 25748071.03元 | 權重系數K值 | 0.4 | ||||
目標工期 | 合同簽訂后120日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
評標辦法 | 評標采用綜合計分法,是指評標委員會根據招標文件要求,對其投標文件進行綜合評審。具體內容詳見招標文件 |
四、評審情況
硬件特征碼分析: 投標人電子投標文件制作硬件特征碼(網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號)均不一致,可以進入下一步評審。
(一)清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 |
1 | 河南泰聯建筑工程有限公司 |
2 | 河南易事建設工程有限公司 |
3 | 鄢陵華廈建筑安裝有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 河南泰聯建筑工程有限公司 |
中國采招網(bidcenter.co m.cn~) 2 | 河南易事建設工程有限公司 |
3 | 鄢陵華廈建筑安裝有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
保函內容 投標人 | 保函 編號 | 受益人 | 金額(元) | 查詢號 | 查詢 渠道 | 保證人 | 備注 |
河南泰聯建筑工程有限公司 | 2144200808601664-7107 | 鄢陵縣教育體育局 | 500000.00 | 9H1C | 中國建設銀行國際互聯網站“www.ccb.com” | 中國建設很行股份有限公司深圳市分行 | 銀行保函 |
河南易事建設工程有限公司 | 2144200808601664-5525 | 鄢陵縣教育體育局 | 500000.00 | XI7B | 中國建設銀行國際互聯網站“www.ccb.com” | 中國建設很行股份有限公司深圳蓮花山支行 | 銀行保函 |
鄢陵華廈建筑安裝有限公司 | / | 500000.00 | / | / | / | 銀行轉帳 |
五、經評審的投標人排序
根據招標文件的規定,評標委員會按綜合得分由高到低排序如下:
投標單位名稱 | 最終得分 | 名次 |
鄢陵華廈建筑安裝有限公司 | 73.65 | 1 |
河南易事建設工程有限公司 | 66.00 | 2 |
河南泰聯建筑工程有限公司 | 63.21 | 3 |
六、推薦的中標候選人得分
第一中標候選人 | 鄢陵華廈建筑安裝有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0..5-1分) | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
技術標平均得分 | 19.76 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.措施項目得分(5分) | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | 3.012 | |
4.主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
商務標得分 | 38.07 | |||||
綜 合標 | 1.企業業績(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2.項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優惠承諾(0-4分) | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2.6 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | |
5.企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
6.項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
綜合(信用)標平均得分 | 15.82 | |||||
最終得分 | 73.65 |
第二中標候選人 | 河南易事建設工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.6 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0..5-1分) | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |
技術標平均得分 | 18.68 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | 19.90 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.措施項目得分(5分) | 2.962 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | 2.962 | |
4.主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
商務標得分 | 37.86 | |||||
綜 合標 | 1.企業業績(0-4分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優惠承諾(0-4分) | 3.5 | 3.6 | 3 | 3 | 3.5 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | |
5.企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
綜合(信用)標平均得分 | 9.46 | |||||
最終得分 | 66.00 |
第三中標候選人 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | |||||
評標委員會成員 評審內容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 術 標 | 1.內容完整性(0-0.5分) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
2.主要施工方案與技術措施(1-3分) | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | |
3.質量管理體系與措施(1-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
4. 安全管理體系與措施(1-2分) | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |
5. 文明施工、環境保護管理體系及施工現場揚塵治理措施(1-3分) | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | |
6.工期保證措施(1-2分) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | |
7.擬投入資源配備計劃(0.5-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
8.施工進度表與網絡計劃圖(0.5-2分) | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | |
9.施工總平面圖布置(0..5-1分) | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
10.技術創新的應用實施措施(1-2分) | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.4 | |
11.采用新工藝、新技術、新設備、新材料、BIM等的程度(1-2分) | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | |
12.施工現場實施信息化監控和數據處理(0.5-1.5) | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1 | |
13.風險管理措施(1-2分) | 1.5 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1.5 | |
技術標平均得分 | 18.22 | |||||
商 務 標 | 1.報價得分(30分) | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 | 19.92 |
2.分部分項綜合單價得分(10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.措施項目得分(5分) | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | |
4.主材單價得分(5分) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
商務標得分 | 37.93 | |||||
綜 合標 | 1.企業業績(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.項目負責人業績(0-6分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3優惠承諾(0-4分) | 3.4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.3 | |
4.履職盡責承諾(1-3分) | 2.3 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | |
5.企業信用(含納稅誠信)(0-4分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.項目負責人信用(0-2分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.招標人意見(2分) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
綜合(信用)標平均得分 | 7.06 | |||||
最終得分 | 63.21 |
七、推薦的中標候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
(一)推薦的中標候選人名單:
第一中標候選人:鄢陵華廈建筑安裝有限公司
投標報價: 25709909.08 元
大寫:貳仟伍佰柒拾萬零玖仟玖佰零玖元零捌分
工期:120日歷天質量標準:合格
項目負責人:陳婉
證書名稱、編號:二級建造師 豫241171723432
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
1、鄢陵縣基礎教育提升暨義務教育發展基本均衡縣創建建設項目一標段
2、2019年鄢陵縣老舊小區改造項目第四標段
投標企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級
是否符合招標資質條件:是是否具備獨立法人資格:是
第二中標候選人:河南易事建設工程有限公司
投標報價:25722130.81 元
大寫:貳仟伍佰柒拾貳萬貳仟壹佰叁拾元捌角壹分
工期:120日歷天質量標準:合格
項目負責人:潘永杰
證書名稱、編號:二級建造師 豫241181832998
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:
1、鄢陵縣人民路小學維修改造工程
投標企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級
是否符合招標資質條件:是是否具備獨立法人資格:是
第三中標候選人:河南泰聯建筑工程有限公司
投標報價:25719236.70元
大寫: 貳仟伍佰柒拾壹萬玖仟貳佰叁拾陸元柒角整
工期:120日歷天質量標準:合格
項目負責人: 李俊峰
證書名稱、編號:一級建造師 豫141171901232
投標文件中填報的項目負責人業績名稱:無
投標文件中填報的單位項目業績名稱:無
投標企業資質等級:建筑工程施工總承包叁級
是否符合招標資質條件:是是否具備獨立法人資格:是
(二)簽訂合同前要處理的事宜 無
八、澄清、說明、補正事項紀要:無
九、公示期:2021年01月18日-2021年01月21日
如投標單位對本次公示有異議,請聯系:
招 標 人:鄢陵縣教育體育局
聯 系 人:王先生
聯系電話:0374-7107106
地址:河南省鄢陵縣人民路西段
監督部門:鄢陵縣住房和城鄉建設局
聯 系 人:王先生
聯系電話:0374-7101658
代理機構:達信建設發展有限公司
聯 系 人:程女士
聯系電話:0374-8318599
地址:河南省許昌市魏都區城鄉一體化示范區元鼎國際
十、聯系方式
招 標 人:鄢陵縣教育體育局
聯 系 人:王先生
聯系電話:0374-7107106
地 址:河南省鄢陵縣人民路西段
代理機構:達信建設發展有限公司
聯 系 人:程女士
聯系電話:0374-8318599
地址:河南省許昌市魏都區城鄉一體化示范區元鼎國際
2021年1月18日