許昌建安水務投資建設開發有限公司水路小學及幼兒園項目供配電工程外線部分評標結果公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/5263.html 發布時間:2022-08-12 點擊:1021
一、基本情況和數據表
(一)項目概況
1、建設地點及規模:本項目位于許昌市?水路與新許路交叉路口東南角,電源引自運河110kv變電站10kv備用間隔,由電纜出線,經落地式計量柜至新建公用配電室,工程中含有高壓柜、變壓器、電纜型號、工程量及電氣接線圖等內容。
2、招標控制價:2273386.72元。
3、質量要求:達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格)。
4、計劃工期:40日歷天。
5、評標辦法:綜合評標法。
6、資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2022年7月21日在《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》上公開發布招標信息,于投標截止時間前遞交投標文件及投標保證金的共有四家,其中按時解密的有三家(華之源實業有限公司未在規定時間內解密)。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 許昌建安水務投資建設開發有限公司 | ||
招標代理機構名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||
工程名稱 | 水路小學及幼兒園項目供配電工程外線部分 | ||
開標時間 | 2022年8月11日 09時30分 | 開標地點 | 許昌市建安區新元大道興業大廈 4樓開標一室 |
評標時間 | 2022年8月11日 12時35分 | 評標地點 | 許昌市建安區新元大道興業大廈 4樓(遠程異地評標室) |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(元) | 工期 (日歷天) | 項目負責人 (含注冊編號) | 質量 要求 | 對本次開標過程是否有異議 |
許昌安卓電力工程有限公司 | 2229535.13 | 40日歷天 | 林榮武 豫241161682359 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 否 |
河南辰茂電力工程有限公司 | 2205870.33 | 40日歷天 | 劉秀立 豫1412020202104728 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 否 |
河南宏爾特實業有限公司 | 2246006.14 | 40日歷天 | 閆玲 豫241121228401 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | 否 |
招標控制價 | 2273386.72元 | 抽取的權重 系數K值 | 0.5 | ||
計劃工期 | 40日歷天 | 質量要求 | 達到國家建設工程質量驗收的規范和標準(合格) | ||
投標報價修正情況 | / |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表(詳見招標文件)
四、評審情況
雷同的分析及判定結果: 三家投標人電子投標文件記錄的網卡MAC地址、CPU序號、硬盤序列號等硬件特征碼均不相同,可以進行下一步評審。 |
(一)清標
序號 | 通過清標的投標人名稱 |
1 | 許昌安卓電力工程有限公司 |
2 | 河南辰茂電力工程有限公司 |
3 | 河南宏爾特實業有限公司 |
序號 | 未通過清標的投標人名稱及原因 |
1 | 無 |
(二)初步評審
序號 | 通過初步評審的投標人名稱 |
1 | 河南辰茂電力工程有限公司 |
2 | 河南宏爾特實業有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標人名稱及原因 |
1 | 許昌安卓電力工程有限公司(未提供2021年度財務報告) |
(三)投標保證金審查
投標人 | 保函 編號 | 金額(元) | 查詢號 | 查詢 渠道 | 保證人 | 備注 |
許昌安卓電力工程有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 銀行轉賬 |
河南辰茂電力工程有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 銀行轉賬 |
河南宏爾特實業有限公司 | / | 45000.00 | / | / | / | 銀行轉賬 |
(四)詳細評審
企業得分 評委 | 河南辰茂電力工程有限公司 | |||||
技術標 得分 (25分) | 商務標(50分) | 綜合(信用)標得分 (25分) | ||||
報價得分 (30分) | 分部分項工程項目清單單價得分(10分) | 措施項目得分(5分) | 主材單價得分(5分) | |||
評委1 | 17.9 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 22 |
評委2 | 17.8 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
評委3 | 18.5 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
評委4 | 17.9 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 20 |
評委5 | 17.8 | 23.7 | 9.75 | 3.16 | 4 | 21 |
平均得分 | 17.98 | 40.61 | 21 | |||
最終得分 | 79.59 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合(信用)標得分; 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合(信用)標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 |
企業得分 評委 | 河南宏爾特實業有限公司 | |||||
技術標 得分 (25分) | 商務標(50分) | 綜合(信用)標得分 (25分) | ||||
報價得分 (30分) | 分部分項工程項目清單單價得分(10分) | 措施項目得分(5分) | 主材單價得分(5分) | |||
評委1 | 17 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
評委2 | 17.5 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
評委3 | 17.4 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 14 |
評委4 | 16.9 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 13 |
評委5 | 16.9 | 20.42 | 9 | 2.68 | 3.5 | 13.5 |
平均得分 | 17.14 | 35.60 | 13.7 | |||
最終得分 | 66.44 | |||||
備注:投標人綜合得分=技術標得分+商務標得分+綜合(信用)標得分; 評標委員會完成對技術標、商務標和綜合(信用)標的匯總后,從中去掉一個最高分和一個最低分,取平均值作為該投標人的最終得分。計算分值均保留兩位小數。 評標委員會人數在5人以上時,去掉一個最高分和一個最低分取平均值;評標委員會人數在5人時,取所有評委評分的平均值。 版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://www.hhebolin.cn/ 公司地址: 新鄉市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統計 |