2022年范縣高標準農田建設項目評標結果公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/5429.html 發布時間:2022-09-15 點擊:1246
一、項目概況:
1.1、項目名稱:2022年范縣高標準農田建設項目;
1.2、招標編號:DXZB-2022-8-18;
1.3、建設地點:范縣境內;
1.4、建設內容:田間道路、灌溉排水、農田輸配電工程、農田防護與生態環境保持工程;
1.5、資金來源:中央及地方財政資金資金,
1.6、總投資金額:約5765萬元;
1.7、質量要求:符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準;
1.8、工期:180日歷天/標段;
1.9、標段劃分:本項目共兩個標段
第一標段:2022年范縣陳莊鎮2.3萬畝項目區高標準農田建設項目
第二標段:2022年范縣楊集鄉、辛莊鎮、顏村鋪鄉2.2萬畝高標準農田建設項目;
1.10、招標范圍:本項目招標文件、圖紙及工程量清單包含的所有工作內容。
二、招標過程:
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2022年8月22日在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》和《濮陽市公共資源交易平臺(http://www.pyggzy.com/)》上公開發布招標公告,于投標截止時間前遞交投標文件及繳納投標保證金的投標單位第一標段:5家、第二標段4家。
三、開標過程
(一)項目開標數據表
招標人名稱 | 范縣農業農村局 | ||
招標代理機構名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||
工程名稱 | 2022年范縣高標準農田建設項目 | ||
開標時間 | 2022年9月14日09時30分 | 開標地點 | 濮陽市公共資源交易中心第二開標室 |
評標時間 | 2022年9月14日10時30分 | 評標地點 | 濮陽市公共資源交易中心第六評標室 |
投標人名單 (分標段填寫) | 第一標段:河南錦達建設有限公司、洛陽旭陽建設集團有限公司、河南正海實業有限公司、中祥豫安建設有限公司、范縣潤鑫建設工程有限公司 第二標段:濮陽水建工程有限公司、河南省燕山湖水利資源發展有限公司、豪和建設集團有限公司、萬竣工程有限公司 |
(二)開標記錄表
第一標段:
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(元) | 投標保證金 | 工期(日歷天) | 項目經理 | 投標質量 | 投標范圍 | 投標有效期 |
1 | 河南錦達建設有限公司 | 保函已開具 | 28948649.28 | 200000.00 | 180 | 路明正 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 完全響應招標文件要求 | 90日歷天(投標截止之日起) |
2 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 保函已開具 | 27291071.26 | 200000.00 | 180日歷天 | 趙星星 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 施工圖紙及工程量清單中全 部內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
3 | 河南正海實業有限公司 | 保函已開具 | 27051953.33 | 200000.00 | 180日歷天 | 彭娟 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 施工圖紙及工程量清單中全 部內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
4 | 中祥豫安建設有限公司 | 保函已開具 | 27101266.74 | 200000.00 | 180 | 桑寶陽 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 施工圖紙及工程量清單中全 部內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
5 | 范縣潤鑫建設工程有限公司 | 保函已開具 | 28504450.13 | 200000.00 | 180日歷天 | 申明山 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 施工圖紙及工程量清單中全 部內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
其他情況記錄 | 無 |
第二標段:
序號 | 投標單位名稱 | 保函/保證金 | 投標報價(元) | 投標保證金 | 工期(日歷天) | 項目經理 | 投標質量 | 投標范圍 | 投標有效期 |
1 | 濮陽水建工程有限公司 | 保函已開具 | 27419561.69 | 200000.00 | 180日歷天 | 于俊霞 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 本項目招標文件、圖紙及工 程量清單包含所有工作內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
2 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 保函已開具 | 27702249.33 | 200000.00 | 180日歷天/標段 | 劉志鋒 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 本項目招標文件、圖紙及工 程量清單包含所有工作內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
3 | 豪和建設集團有限公司 | 保函已開具 | 27843543.41 | 200000.00 | 180日歷天/標段 | 李曉剛 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 施工圖紙及工程量清單中全 部內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
4 | 萬竣工程有限公司 | 保函已開具 | 27984927.63 | 200000.00 | 180日歷天 | 馮曉琰 | 符合招標文件的要求且達到國家相關規范規定的合格標準 | 施工圖紙及工程量清單中全 部內容 | 90日歷天(投標截止之日起) |
其他情況記錄 | 無 |
四、評審情況
形式評審
第一標段:
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南錦達建設有限公司 | 通過 | |
2 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 通過 | |
3 | 河南正海實業有限公司 | 通過 | |
4 | 中祥豫安建設有限公司 | 通過 | |
5 | 范縣潤鑫建設工程有限公司 | 通過 | |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
第二標段:
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 濮陽水建工程有限公司 | 通過 | |
2 | 河南省燕山湖水利資源發展有限公司 | 通過 | |
3 | 豪和建設集團有限公司 | 通過 | |
4 | 萬竣工程有限公司 | 通過 | |
未通過形式評審的投標人名稱及原因 | |||
1 | 無 |
(二)資格評審
第一標段:
序號 | 投標人名稱 | 評審情況 | |
1 | 河南錦達建設有限公司 | 通過 | |
2 | 洛陽旭陽建設集團有限公司 | 通過 | |
3 | 河南正海實業有限公司 | 通過 | |
4 | 中祥豫安建設有限公司 | 通過 | |
5 | 范縣潤鑫建設工程有限公司 | 通過 | |
未通過資格評審的投標人名稱及原因 | |||
1 |
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://www.hhebolin.cn/ 公司地址: 新鄉市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統計 |