吉林省長春市區常發堵點交通治理項目中標候選人公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/5514.html 發布時間:2022-09-30 點擊:1172
標段包名稱 | 長春市區常發堵點交通治理項目施工一標段 | 標段包編號 | A3205820001013981003001 | |||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | .000000平方米 | 投標最高限價(萬元) | 1387.0295 | |||||||
開標日期 | 2022年09月29日 | 開標地點 | 209(可容納64人) | |||||||||||
中標工程范圍 | 共30處道路節點,包含道路改建、交通標線施劃、標牌設立、路燈遷移等 | |||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價/系數 | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | 長春市城建維護集團股份有限公司; | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 37 | 1369.269187萬元; | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 長春城市設施建設集團股份公司; | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 37 | 1368.028176萬元; | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長春建維市政工程有限公司; | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 37 | 1381.517036萬元; | 附件下載 |
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
注冊執業資格 | |||||
評審專業 | 市政 | 建筑經濟 | 建筑經濟 | 市政 | 市政 |
標段包名稱 | 長春市區常發堵點交通治理項目施工二標段 | 標段包編號 | A3205820001013981003002 | |||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | .000000平方米 | 投標最高限價(萬元) | 502.0453 | |||||||
開標日期 | 2022年09月29日 | 開標地點 | 209(可容納64人) | |||||||||||
中標工程范圍 | 共19處道路節點,包含道路改建、交通標線施劃、標牌設立、路燈遷移等 | |||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價/系數 | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | 長春建維市政工程有限公司; | 市政公用工程施工總承包叁級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 37 | 497.034098萬元; | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 長春城市設施建設集團股份公司; | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 37 | 498.078237萬元; | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長春市城建維護集團股份有限公司; | 市政公用工程施工總承包壹級 | 符合現行國家、地方有關工程施工驗收規范和標準的合格標準 | 37 | 496.021680萬元; | 附件下載 |
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
注冊執業資格 | |||||
評審專業 | 市政 | 建筑經濟 | 建筑經濟 | 市政 | 市政 |
標段包名稱 | 長春市區常發堵點交通治理項目監理 | 標段包編號 | A3205820001013981002001 | |||||||||||
建設單位 | 長春市市政設施維護管理中心(長春市市政設施搶險大隊) | 建設地點 | 長春市 | |||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 監理 | 建筑面積 | .000000平方米 | 投標最高限價(萬元) | 51.44 | |||||||
開標日期 | 2022年09月28日 | 開標地點 | 209(可容納64人) | |||||||||||
中標工程范圍 | 共49處道路節點,包含道路改建、交通標線施劃、標牌設立、路燈遷移等施工及保修階段監理; | |||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資格等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價/系數 | 綜合評標得分 | ||||||||
第一名 | 長春市市政工程設計研究院有限責任公司; | 市政專業監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止,所有監理檔案資料須通過備案審核。施工工期延長的,監理服務期相應延長且不增加監理報酬。 | 40.123200萬元;0.78 | 附件下載 | ||||||||
第二名 | 吉林省賽得工程管理有限公司; | 市政公用工程監理甲級、房屋建筑工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止,所有監理檔案資料須通過備案審核。施工工期延長的,監理服務期相應延長且不增加監理報酬 | 37.551200萬元;0.73 | 附件下載 | ||||||||
第三名 | 長春市建設監理公司; | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實施細則》。 | 自簽訂監理合同之日起,至工程竣工驗收、備案及財審、審計(如有)、保修結束為止,所有監理檔案資料須通過備案審核。施工工期延長的,監理服務期相應延長且不增加監理報酬 | 41.152000萬元;0.8 | 附件下載 |
評標委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 |
注冊執業資格 | |||||
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://www.hhebolin.cn/ 公司地址: 新鄉市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統計 |