江西省九江市湖口縣學士嘉園棚改安置房建設項目設計、采購、施工EPC總承包[中標候選人公示]
來源:http://www.hhebolin.cn/news/5860.html 發布時間:2022-12-28 點擊:1413
工程名稱 | 湖口縣學士嘉園棚改安置房建設項目設計、采購、施工EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 江西省九江市湖口縣馬影鎮羅嶺社區 | |||||||||||
建筑面積 | 14074.98 ㎡ | 結構/層數 | 框架/11層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計工作內容:包含但不限于建筑(含綠色建筑)和園林、結構、給排水、暖通、強電、弱電、消防、節能、智能化、電梯、園林景觀、市政道路及配套設施等所有建設內容的施工圖設計、優化設計、施工至竣工階段全過程設計技術服務及后續現場配合服務等。 (2)采購工作內容:包含但不限于相關材料設備采購、安裝、調試和技術指導等; (3)施工工作內容:包含但不限于結構、建筑、給排水、暖通、強電、弱電、消防、節能、智能化、電梯、園林景觀、市政道路及配套設施以及永久性外接用水、用電、通信等施工、設備調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程內容,并最終向建設單位“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年12月28日 | |||||||||
工期 | 303 天 | 質量標準 | 設計質量標準::符合國家相關設計標準、規范要求;施工質量標準::合格及以上 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 42353400.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 汪斌斌 | 注冊編號 | 贛236212296606; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件要求 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西東昂建設工程有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 42353400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 夏美華 | 注冊編號 | 贛236212296672; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件要求 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西省康遠園林建設有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 42353400.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫思亮 | 注冊編號 | 贛236212184427; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業 | 建筑工程 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件要求 | |||||||||||
業績查詢網址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過資審的家數 | 4 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西厚捷建筑工程有限公司 | 江西東昂建設工程有限公司 | 江西省康遠園林建設有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 83 | 40 | 43 | 67 | 28 | 39 | 65 | 24 | 41 | |||
評委2 | 86 | 40 | 46 | 65 | 28 | 37 | 62 | 24 | 38 | |||
評委3 | 83 | 40 | 43 | 61 | 28 | 33 | 62 | 24 | 38 | |||
評委4 | 89 | 40 | 49 | 74 | 28 | 46 | 67 | 24 | 43 | |||
評委5 | 85 | 40 | 45 | 64 | 28 | 36 | 65 | 24 | 41 | |||
評委6 | 87 | 40 | 47 | 69 | 28 | 41 | 64 | 24 | 40 | |||
評委7 | 85 | 40 | 45 | 67 | 28 | 39 | 66 | 24 | 42 | |||
評標得分 | 85.43 | 66.71 | 64.43 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年12月31日 | ||||||||||||
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://www.hhebolin.cn/ 公司地址: 新鄉市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統計 |