四川省馬爾康市馬江街(東延線)市政道路建設工程第1標段-交易結果公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/5877.html 發布時間:2023-01-04 點擊:961
馬爾康市馬江街(東延線)市政道路建設工程第1標段
發布時間:2023-01-04 00:12信息來源:原文鏈接地址
馬爾康市馬江街(東延線)市政道路建設工程評標結果公示
項目及標段名稱 | 馬爾康市馬江街(東延線)市政道路建設工程馬爾康市馬江街(東延線)市政道路建設工程設計施工總承包標段 |
項目業主 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責任公司 | 項目業主聯系電話 | 18783722075 |
招標人 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責任公司 | 招標人聯系電話 | 18783722075 |
招標代理機構 | 達信建設發展有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 13518174462 |
開標地點 | 標室06(汶川) | 開標時間 | 2022-12-30 10:00:00 |
公示期 | 2023-01-04 00:00:00至2023-01-10 23:59:00 | 投標最高限價(元) | 24730556.0000 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|
第一名 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 21513451.33 | 21513451.33 | 96.12 |
---|
第二名 | 核工業金華建設集團有限公司 | 21973274.74 | 21973274.74 | 91.84 |
---|
第三名 | 江西建工軌道建設有限公司 | 22195337.37 | 22195337.37 | 89.8 |
---|
第一中標候選人項目管理機構主要人員 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
---|
項目負責人 | 周天 | 建造師注冊證 | 冀213192005974 | 市政公用工程 | 中級 |
項目技術負責人 | 劉振凱 | 職稱證 | 冀職改辦字[2019]363號 | 市政工程 | 高級 |
項目設計負責人 | 劉安 | 職稱證/注冊土木工程師(道路工程 | 20190020841/20201002051000000248 | 市政道路及公路工程設計/道路工程 | 高級 |
第二中標候選人項目管理機構主要人員 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
---|
項目負責人 | 仇小鵬 | 建造師證 | 浙233080937511 | 給排水 | 中級 |
項目技術負責人 | 屈巖 | 職稱證 | G3300134030 | 市政工程 | 高級 |
設計負責人 | 陸軍 | 全國注冊土木工程師(道路工程) | 20201002051000000537 | 道路橋梁 | 高級 |
第三中標候選人項目管理機構主要人員 |
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 |
---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 |
---|
項目負責人 | 熊子凱 | 建造師證 | 贛236212293390 | 市政 | 中級 |
項目技術負責人 | 張淑琴 | 職稱證 | 36202013030928 | 市政工程 | 中級 |
項目設計負責人 | 倪海 | 注冊證 | 20201002051000000182 | 道路工程 | 高級 |
第一中標候選人類似業績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
連云港創聯水務有限責任公司 | 贛榆區莒城湖水廠項目 | 2019.06.01 | 2020.06.26 | 建筑面積6717.17平方米,日處理量:15萬噸/日。贛榆區莒城湖水項目施工,具體詳見工程量清單 | 299957171.75元 | 李軍巧 |
珠海水務環境控股集團有限公司 | 珠海市西區水廠擴建工程 | 2018.08.01 | 2020.07.24 | 新建16萬m3/d規模常規凈水處理工藝流程、28萬m3/d污泥處理工藝流程,部分構筑物土建規模按照水廠終期60萬m3/d設計,擴建后總供水能力達到28萬噸/日 | 97600266.75元 | 趙玉淼 |
山南市幸福家園建設管理局 | 西藏極高海拔生態搬遷森布日安置區(二期)幸福大道、濱江大道東段市政道路建設項目 | 2020.04.09 | 2022.09.23 | 幸福大道、濱江大道東段市政道路建設項目擬新建市政道路長度約7443.989米,批復總投資27835.33萬元。 | 以最終發改委下達的投資概算批復文件設計費為準 | 劉安 |
第一中標候選人項目負責人類似業績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人技術負責人類似業績(河北省第二建筑工程有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人類似業績(核工業金華建設集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
鄱陽縣重點項目建設管理辦公室 | 鄱陽縣洪邁南大道改造項目 | 2020年11月10日 | 2021年8月16日 | 鄱陽縣洪邁南大道因洪澇災害通車壓壞,為了使鄱陽縣洪邁南大道恢復其行車使用功能,對洪邁南大道進行修復改造,包括道路改造工程、排水工程、綠化工程、亮化工程等,其中道路全長約1600米,道路寬度為40米,設計時速50km/h。具體詳見圖紙和工程量清單。 | 33903702.68 | 谷春梅 |
金華市婺城區住房和城鄉建設局 | 婺城區 2020 年污水零直排建設工程 11-5 標 | 2020年10月2日 | 2021年1月20日 | 婺城區城北街道今飛小區、祥和大廈、熙城旺角(含建設銀行及郵政儲蓄銀行)、花錦巷 22 號、太陽新村盈豐軒、廣和苑、廣廈大眾苑等居住小區的雨污水管網分流、路面硬化、綠化提檔、停車位增設等基礎性設施進行改造,同時對部分老舊住宅進行安全鑒定和管網排查。 | 34813502 | 周建華 |
成都天府新區投資集團有限公司 | 獨角獸島市政基礎設施配套工程勘察設計 | 2020年2月 | / | 梓州大道下穿隧道、湖畔路下穿隧道、地下環路、預留地鐵設施、橋梁、管線(含既有管線遷改通道、新建管線等)、照明、交通、綠化景觀等設計。 | 63104092.24 | 胡世強 |
第二中標候選人項目負責人類似業績(核工業金華建設集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人技術負責人類似業績(核工業金華建設集團有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人類似業績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
南昌縣交通建設投資發展有限公司 | 南昌縣武陽鎮集鎮基礎設施改造工程 | 2020年3月1日 | 2021年1月10日 | 本工程施工圖紙范圍內的所有內容 | 43989677.13 | 豐鍇斌 |
江西省湖口高新技術產業園區管理委員會 | 湖口高新園工污水處理廠一級A提標改造及配套工程-設計、施工EPC總承包 | 2020年1月10日 | 2021年6月30日 | 包含但不限于建筑、結構、工藝、綠化景觀、電氣等工程施工圖上所有項目 | 34603600 | 徐燕 |
仁壽縣鑫城建設開發有限責任公司 | 仁壽縣城北第二幼兒園片區市政道路建設工程 | 2020年02月28日 | 2020年10月 | 主要建設內容為土石方工程、道路工程、交通工程、給水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、電力工程、電信工程、綠化工程等的方案設計、初步設計(含設計概算)、施工圖設計、新增及變更設計及其后期服務等所有設計工作 | 274000 | / |
崇州市蜀興投資有限公司 | 崇州市2020年川西林盤保護修復建設項目 | 2020年11月 | 2021年6月 | 本項目的全部設計工作 | 872306 | 何金菊 |
第三中標候選人項目負責人類似業績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人技術負責人類似業績(江西建工軌道建設有限公司) |
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |