江西省寧都縣學(xué)生用餐中央廚房項(xiàng)目中標(biāo)公告
來(lái)源:http://www.hhebolin.cn/news/6637.html 發(fā)布時(shí)間:2023-08-11 點(diǎn)擊:1270
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 寧都縣學(xué)生用餐中央廚房項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | (江西永通科技股份有限公司正西面)寧都縣永寧新城YN06-f02地塊 | |||||||||||
建筑面積 | 77054.72 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/7層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本工程為寧都縣學(xué)生用餐中央廚房項(xiàng)目,總建筑面積約為77054.72㎡,(按100%建筑面積占比實(shí)施裝配式建筑,裝配率不低于 30%)。含地下室、食品配送中心、綜合樓、污水處理間、公廁、門衛(wèi)工程等內(nèi)容。基礎(chǔ)為筏板基礎(chǔ),主體結(jié)構(gòu)為框架-剪力墻結(jié)構(gòu),地下室一層,層高5.4米,食品配送中心2層,綜合樓6層,污水處理間、公廁、門衛(wèi)均為1層。(具體詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 152109593.81元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月10日 | |||||||||
工期 | 329 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 132745073.22 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 唐鈺芳 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362016201612792; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 施工員:鄧飛,證號(hào):0361710193617009007;質(zhì)量員:涂姜?jiǎng)ΓC號(hào):0361710693617007620;材料員,龔金華,證號(hào):0361711193617011312;安全員:應(yīng)勇,證號(hào):贛建安C3(2020)0057918;許嘉祺,贛建安C3(2021)0120330;楊懿哲,證號(hào):贛建安C3(2014)0054569 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 49 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 34 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中鼎國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2023年08月16日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 寧都縣文鄉(xiāng)教育后勤運(yùn)營(yíng)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15970088468 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮(zhèn)環(huán)西南路36號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 達(dá)信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15879647114 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市章貢區(qū)富地中心三號(hào)樓三樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 寧都縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室 | 聯(lián)系電話 | 0797-7297019 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |