河南省鄢陵縣2023年度第二批中省及縣級財政銜接資金項目中標公告
來源:http://www.hhebolin.cn/news/6735.html 發布時間:2023-09-07 點擊:960
鄢陵縣2023年度第二批中省及縣級財政銜接資金項目(產業發展類)評標公示
一、項目概況及招標情況
(一) 項目概況
1.項目編號:Y2023GZ080
2.建設地點:項目位于鄢陵縣馬坊鎮、柏梁鎮、馬欄鎮、張橋鎮。
2.工程建設內容:本項目為馬坊鎮前彪崗村廠房建設項目;柏梁鎮席黃村恒溫庫建設項目;馬欄鎮李孟社區廠房建設項目;張橋鎮和寨村第二批廠房建設項目(具體詳見工程量清單文件)。
4.招標范圍:招標文件、工程量清單、施工圖紙、答疑紀要和補充文件(如有)范圍內的所有建設內容。
5.標段劃分及招標控制價:本次招標共分為4個標段;
序號 | 標段 | 項目名稱 | 建設內容 | 控制價合計 (元) |
1 | 一標段 | 2023年鄢陵縣馬坊鎮前彪崗村廠房建設項目 | 新建廠房一座及地面配套硬化,廠房長78米、寬40米。 | 2561323.12 |
2 | 二標段 | 2023年鄢陵縣柏梁鎮席黃村恒溫庫建設項目 | 新建恒溫庫一座及地面配套硬化,庫體面積600平方米。 | 1051128.89 |
3 | 三標段 | 2023年鄢陵縣馬欄鎮李孟社區廠房建設項目 | 新建廠房一座及地面配套硬化,廠房長60、34米。 | 1558820.54 |
4 | 四標段 | 2023年鄢陵縣張橋鎮和寨村第二批廠房建設項目 | 新建廠房一座及地面配套硬化,廠房長20米、寬20米。 | 458608.3 |
合計:5629880.85元 |
6.計劃工期:合同簽訂后60日歷天/標段;
7.質量要求:合格。
8.評標辦法:綜合評標法。
9.資格審查方式:資格后審。
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于2023年08月15日至2023年09月06日在《全國公共資源交易平臺(河南省?許昌市)》和《河南省電子招標投標公共服務平臺》上公開發布招標信息,于投標截止時間遞交合格投標文件及投標保證金的投標單位共有 15 家。分別是一標段 4 家,外地企業有2家,分別是河南偉耀建筑工程有限公司,河南省源順建設集團有限公司;二標段 4 家,外地企業有4家,分別是河南省港燦建設集團有限公司、河南政寧建設工程有限公司、河南偉耀建筑工程有限公司、河南穩晟建設工程有限公司;三標段 4 家,外地企業有3家,分別是天地之中建設工程有限公司、河南金帝建筑安裝有限公司、河南省源順建設集團有限公司;四標段 3 家,外地企業有3家,分別是河南省水航建設工程有限公司、中鼎長盛建設集團有限公司、河南云雷建筑工程有限公司。
(三)項目開標數據表
招標人名稱 | 鄢陵縣鄉村振興局 | ||
代理機構名稱 | 達信建設發展有限公司 | ||
工程名稱 | 鄢陵縣2023年度第二批中省及縣級財政銜接資金項目(產業發展類) | ||
開標時間 | 2023年09月06日 09時00分 | 開標地點 | 鄢陵縣公共資源交易中心 開標一室 |
評標時間 | 2023年09月06日 11時30分 | 評標地點 | 鄢陵縣公共資源交易中心 評標一室 |
二、開標記錄第一標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 質量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 2533328.75 | 合同簽訂后60日歷天 | 黃肖飛 | 合格 | 完好 | 無 | |
中泰澤晟建設工程有限公司 | 2522423.20 | 合同簽訂后60日歷天 | 孫靜靜 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南省源順建設集團有限公司 | 2527602.07 | 合同簽訂后60日歷天 | 李保衛 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南妙恒建筑工程有限公司 | 2530593.34 | 合同簽訂后60日歷天 | 李高飛 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標控制價 | 2561323.12元 | 權重系數K值 | 0.3 | ||||
目標工期 | 合同簽訂后60日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||
第二標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 質量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南省港燦建設集團有限公司 | 1039785.32 | 合同簽訂后60日歷天 | 行高壘 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南政寧建設工程有限公司 | 1035317.85 | 合同簽訂后60日歷天 | 田麗鋒 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 1040590.97 | 合同簽訂后60日歷天 | 黃肖飛 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南穩晟建設工程有限公司 | 1037931.12 | 合同簽訂后60日歷天 | 楊靜 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標控制價 | 1051128.89元 | 權重系數K值 | 0.5 | ||||
目標工期 | 合同簽訂后60日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||
第三標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 質量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南妙恒建筑工程有限公司 | 1539415.26 | 合同簽訂后60日歷天 | 文妖妨 | 合格 | 完好 | 無 | |
天地之中建設工程有限公司 | 1542216.18 | 合同簽訂后60日歷天 | 李佶軒 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南金帝建筑安裝有限公司 | 1544460.07 | 合同簽訂后60日歷天 | 王志偉 | 合格 | 完好 | 無 | |
河南省源順建設集團有限公司 | 1541102.73 | 合同簽訂后60日歷天 | 周宏波 | 合格 | 完好 | 無 | |
招標控制價 | 1558820.54元 | 權重系數K值 | 0.4 | ||||
目標工期 | 合同簽訂后60日歷天 | 質量要求 | 合格 | ||||
第四標段:
投標單位 | 投標報價(元) | 工期(日歷天) | 項目負責人 | 質量 要求 | 密封 情況 | 對本次開標過程是否有異議 | |
河南省水航建設工程有限公司 | 457174.94 | 合同簽訂后60日歷天 | 趙紅巖 | 合格 | 完好 | 無 | |
中鼎長盛建設集團有限公司 | 455639.69 | 合同簽訂后60日歷天 | 王朋 | 合格 |
版權所有 Copyright ? 2019-2025 達信建設發展有限公司 市場部: 0373-3033096經營部:0373-3681815 網址:http://www.hhebolin.cn/ 公司地址: 新鄉市國貿大廈A座9樓 版權所有,嚴禁轉載或鏡像,違者必究 網站地圖 豫ICP備20012444號 百度統計 |