河南新鄉市鳳泉區公路事業發展中心新鄉市鳳泉區X015新秀線西走廊橋危橋改造工程項目中標候選人公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/6822.html 發布時間:2023-09-28 點擊:1056
新鄉市鳳泉區公路事業發展中心新鄉市鳳泉區X015新秀線西走廊橋危橋改造工程項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:新鄉市鳳泉區公路事業發展中心新鄉市鳳泉區X015新秀線西走廊橋危橋改造工程項目一標段
標段編號:新交GCZB-2023-0168-1
二、招標范圍:工程量清單及圖紙范圍內的全部內容
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 河南宏建建設發展有限公司 | 貴弘建設發展有限公司 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 |
投標報價/投標費率 | 5282702.72元 | 5303741.87元 | 5306205.49元 |
項目負責人 | 張金祥 | 范榮欣 | 郝云磊 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120日歷天 | 120日歷天 | 120日歷天 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
河南宏建建設發展有限公司 | 項目經理 | 張金祥 | 二級建造師 | 豫241171717630 |
貴弘建設發展有限公司 | 項目經理 | 范榮欣 | 一級建造師 | 豫1112006200812597 |
河南鼎鑫建設工程有限公司 | 項目經理 | 郝云磊 | 二級建造師 | 豫241161601764 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
河南宏建建設 發展有限公司 | 新鄉市鳳泉區潞王墳鄉兩全路愚公橋拆除重建工程項目 | 新鄉市鳳泉區潞王墳鄉 人民政府 | 2022-03-14 | 434.9082萬元 |
貴弘建設發展 有限公司 | 咸豐縣唐崖鎮鐘塘橋新建工程 | 咸豐縣唐崖鎮人民政府 | 2022-03-11 | 264.588萬元 |
河南鼎鑫建設 工程有限公司 | 新鄉市紅旗區縣道X001 小新線改建工程 | 新鄉市紅旗區交通 運輸服務中心 | 2022-02-14 | 715.404625萬元 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 基誠建設發展有限公司 | 招標檔第三章中3.2.4要求第一信封中投標人的商務和技術得分由高到低排序,選擇前3名通過第一信封詳細評審,該投標人在第一信封詳細評審中排名未進入前三名,做無效標處理。 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 河南宏建建設發展有限公司 | 5282702.72 | 5282702.72 |
2 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 5306205.49 | 5306205.49 |
3 | 貴弘建設發展有限公司 | 5303741.87 | 5303741.87 |
六、所有投標人主要人員和其他因素評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南宏建建設發展有限公司 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 48.5 | 46.0 |
2 | 貴弘建設發展有限公司 | 46.4 | 47.0 | 46.0 | 47.2 | 43.0 |
3 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 46.2 | 47.0 | 45.0 | 47.6 | 43.0 |
七、所有投標人施工組織設計評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南宏建建設發展有限公司 | 44.1 | 50.0 | 42.0 | 43.8 | 42.0 |
2 | 貴弘建設發展有限公司 | 35.9 | 50.0 | 42.2 | 41.4 | 34.0 |
3 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 32.5 | 49.0 | 37.3 | 41.0 | 33.6 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 施工組織設計得分 | 主要人員和其他因素得分 | 總得分 |
1 | 河南宏建建設發展有限公司 | 0.0 | 44.38 | 47.1 | 91.48 |
2 | 貴弘建設發展有限公司 | 0.0 | 40.7 | 45.92 | 86.62 |
3 | 河南鼎鑫建設工程有限公司 | 0.0 | 38.68 | 45.76 | 84.44 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2023-09-06
公告發布媒介:《新鄉市公共資源交易中心網》、《中國招標投標公共服務平臺》
十、招標代理服務費:28000.0
十一、聯系事項
招標人:新鄉市鳳泉區公路事業發展中心
地 址:新鄉市鳳泉區錦園街與區府路交叉路口
聯系人:劉宜山
電 話:19838268992
代理機構:達信建設發展有限公司
地 址:新鄉市新二街356號國貿大廈A座9樓
聯系人:呂銘華
電話:15137327870
行政監督部門:新鄉市鳳泉區發改委、新鄉市鳳泉區交通運輸局
聯系方式:0373-3918176、0373-3918316