山東省淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目成交結果公告
來源:http://www.hhebolin.cn/news/7041.html 發布時間:2023-11-29 點擊:1152
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目成交結果公告
一、項目名稱: 淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目
二、項目編號: SDGP370300000202302000469
三、中標(成交)信息:
序號 | 標段名稱 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
1 | 淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包C | 淄博國土調查測繪有限公司 | 山東省淄博市張店區新村西路163號 | 399300.00元 |
2 | 淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A | 山東博林地理信息有限公司 | 山東省德州市經濟技術開發區三八東路1266號泰和鑫源國際9層01-04室 | 399550.00元 |
3 | 淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包B | 山東航宇數字勘測有限公司 | 山東省淄博市高新區政通路135號高科技創業園D座601 | 399180.00元 |
四、主要標的信息:
名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包C | 張店區、經開區、博山區、沂源縣2023年衛片執法監督檢查項目技術服務 | 按照采購人要求配備足夠數量的人員、設備、車輛等。 | 自簽訂合同之日起至按照采購人要求完成全部工作為止。 | 符合本項目要求和現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的各項標準、規范的優質標準及其相應服務 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A | 淄川區、周村區、文昌湖區衛片執法監督檢查項目技術服務及全市范圍的技術指導、方案編制、數據統計等工作 | 按照采購人要求配備足夠數量的人員、設備、車輛等。 | 自簽訂合同之日起至按照采購人要求完成全部工作為止。 | 符合本項目要求和現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的各項標準、規范的優質標準及其相應服務 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包B | 臨淄區、高青縣、桓臺縣、高新區2023年衛片執法監督檢查項目技術服務 | 按照采購人要求配備足夠數量的人員、設備、車輛等。 | 自簽訂合同之日起至按照采購人要求完成全部工作為止。 | 符合本項目要求和現行中華人民共和國以及省、自治區、直轄市或行業的各項標準、規范的優質標準及其相應服務 |
五、采購小組名單: 淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包C : 張大富、婁承濤(采購人代表)、張斌;淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A : 婁承濤(采購人代表)、張大富、張斌;淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包B : 婁承濤(采購人代表)、張大富、張斌
六、采購小組成員評審結果:淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包C : 山東鴻鵠測繪科技有限公司(66.99、60.99、55.99),山東明嘉勘察測繪有限公司(79.99、75.99、61.99),淄博國土調查測繪有限公司(87.0、89.0、92.0);淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A : 山東明嘉勘察測繪有限公司(70.99、79.99、63.99),山東博林地理信息有限公司(92.99、89.99、89.99),淄博國土調查測繪有限公司(80.0、87.0、90.0),杭州今奧信息科技股份有限公司(81.99、86.99、83.99);淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包B : 山東鴻鵠測繪科技有限公司(66.98、66.98、54.98),杭州今奧信息科技股份有限公司(84.99、86.99、83.99),山東航宇數字勘測有限公司(94.0、90.0、93.0)
七、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因:
標包名稱 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 未中標原因 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包C | 山東鴻鵠測繪科技有限公司 | 山東省菏澤市開發區丹陽辦事處中華路金鼎鳳凰城A座615室 | 綜合評審得分較低 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包C | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | 山東省淄博市高新區柳泉路111號火炬廣場4號樓1701 | 綜合評審得分較低 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A | 山東明嘉勘察測繪有限公司 | 山東省淄博市高新區柳泉路111號火炬廣場4號樓1701 | 綜合評審得分較低 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A | 淄博國土調查測繪有限公司 | 山東省淄博市張店區新村西路163號 | 綜合評審得分較低 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包A | 杭州今奧信息科技股份有限公司 | 杭州市余杭區倉前街道文一西路1338號A幢602-603室 | 綜合評審得分較低 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包B | 山東鴻鵠測繪科技有限公司 | 山東省菏澤市開發區丹陽辦事處中華路金鼎鳳凰城A座615室 | 綜合評審得分較低 |
淄博市2023年衛片執法監督檢查項目第三方技術服務采購項目包B | 杭州今奧信息科技股份有限公司 | 杭州市余杭區倉前街道文一西路1338號A幢602-603室 | 綜合評審得分較低 |
八、代理服務收費標準:按成交金額的1.5%收取。
代理服務收費金額:17970.00元
九、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十、其他補充事宜
無
十一、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:淄博市自然資源和規劃局
地址:淄博市張店區人民西路36號
聯系方式:0533-2777720
2.采購代理機構信息
名稱:達信建設發展有限公司
地址:淄博市張店區柳泉北路358號齊魯電商谷D1棟4樓
聯系方式:0533-2089217
3.項目聯系方式
項目聯系人:王一帆
電話:0533-2089217