河南省新鄉市鳳泉區水利局新鄉市鳳泉區大塊鎮環鎮堤兩側護坡加固工程及堤頂應急搶險道路修繕項目設計項目中標候選人公示
來源:http://www.hhebolin.cn/news/7269.html 發布時間:2024-01-31 點擊:2285
新鄉市鳳泉區水利局新鄉市鳳泉區大塊鎮環鎮堤兩側護坡加固工程及堤頂應急搶險道路修繕項目設計項目中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:新鄉市鳳泉區水利局新鄉市鳳泉區大塊鎮環鎮堤兩側護坡加固工程及堤頂應急搶險道路修繕項目設計項目
標段編號:新交GCZB-2024-0006
二、招標范圍:大塊鎮環鎮堤兩側護坡加固工程及堤頂應急搶險道路修繕項目初步設計、招標設計、施工詳圖設計、工程預算及工程量清單編制等各階段的勘察設計工作以及相關后續服務工作
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 |
投標報價 | 1495000.00 | 1575000.00 | 1548400.00 |
項目負責人 | 南珍 | 楊延偉 | 鐘興昌 |
質量要求 | 符合國家有關標準、規范和要求,達到合格標準 | 符合國家有關標準、規范和要求,達到合格標準 | 符合國家有關標準、規范和要求,達到合格標準 |
服務期限 | 45日歷天(簽訂合同后)提交勘察設計成果,其他階段成果依據招標人要求提供,相關后續服務延伸至工程結束 | 45日歷天(簽訂合同后)提交勘察設計成果,其他階段成果依據招標人要求提供,相關后續服務延伸至工程結束 | 45日歷天(簽訂合同后)提交勘察設計成果,其他階段成果依據招標人要求提供,相關后續服務延伸至工程結束 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 項目負責人 | 南珍 | 高級工程師 | 機高410622069 |
廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 項目負責人 | 鐘興昌 | 高級工程師 | 粵高職證字第0500101050797號 |
鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 項目負責人 | 楊延偉 | 高級工程師 | B19180900241 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 大將河姚村至趙家河段河道治理項目 | 林州市姚村鎮 人民政府 | 2022-06-21 | 200000元 |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 西華縣東風運河綜合治理建設項目 初步設計 | 西華縣綜合投資 有限公司 | 2021-08-20 | 280000元 |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 湖南省沅水重要河段(辰溪縣濱江公園城段)岸坡治理工程初步設計 | 辰溪縣水利局 | 2019-11-14 | 150000元 |
機械工業第六設計研究院有限公司 | 黃厝水渠改造及景觀提升工程 | 廈門翔安投資 發展有限公司 | 2019-07-01 | 210600元 |
廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 封開縣長安水治理工程項目(勘測、設計)服務采購 | 封開縣水利水電工程建設管理中心 | 2021-04-15 | 982000元 |
鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 新鄉市衛河流域(鳳泉區)水污染防治及水生態環境綜合整治工程設計項目 | 新鄉市鳳泉區大塊鎮人民政府 | 2021-09-27 | 981000元 |
鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 原陽縣水毀工程災后修復重建項目勘察設計及水土保持實施方案編制項目 | 原陽縣天然文巖渠運行保障中心 | 2022-01-11 | 912000元 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 1575000.00 | 1575000.00 |
2 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 1495000.00 | 1495000.00 |
3 | 廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 1548400.00 | 1548400.00 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 31.0 | 31.9 |
2 | 廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.0 | 21.5 | 21.5 |
3 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 26.0 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.0 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 29.0 | 30.6 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
2 | 廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 25.0 | 24.6 | 25.0 | 26.0 | 23.0 |
3 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 23.0 | 24.9 | 25.0 | 28.0 | 26.0 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | 機械工業第六設計研究院有限公司 | 26.45 | 29.32 | 31.78 | 87.55 |
2 | 廣東中灝勘察設計咨詢有限公司 | 24.71 | 24.72 | 20.8 | 70.23 |
3 | 鄭州大學綜合設計研究院有限公司 | 23.85 | 25.38 | 25.7 | 74.93 |
九、公告發布情況
招標公告發布日期:2024-01-10
公告發布媒介:《河南省水利廳》、《新鄉市公共資源交易中心網》、《中國招標投標公共服務平臺》
十、招標代理服務費:14000元
十一、聯系事項
招標人:新鄉市鳳泉區水利局
地 址:河南省新鄉市鳳泉區英才路
聯系人:王濤
電 話:19836256007
代理機構:達信建設發展有限公司
地 址:新鄉市新二街356號國貿大廈A座9樓
聯系人:呂銘華
電 話:151373278703
行政監督部門:新鄉市鳳泉區發改委、新鄉市鳳泉區財政局
聯系方式:0373-3918176、0373-3918272